| ◆2017年度試合結果 U-8(SL) | ||||||||
| 日付 | 大会名 | 結果 | 会場 | |||||
| FCアムゼル | - | 対戦チーム | ||||||
| 04月22日 | 港南区リーグ | FCアムゼル | 6 | - | 0 | 南ヶ丘KC | さえずりの丘 | |
| FCアムゼル | 12 | - | 0 | 港南台SC | ||||
| 05月07日 | 横浜市春季大会 予選 | FCアムゼル-B | 1 | - | 0 | みずきSC | 稲荷台小学校 | |
| FCアムゼル-B | 0 | - | 1 | FCイーグルス | ||||
| 05月14日 | 横浜市春季大会 予選 | FCアムゼル-B | 0 | - | 0 | 磯子FF | 西前小学校 | |
| FCアムゼル-B | 2 | - | 3 | 嶮山キッカーズ | ||||
| 05月14日 | 横浜市春季大会 予選 | FCアムゼル-A | 4 | - | 0 | ヨコハマキッカーズ・ 鴨志田第一FC(合同) |
大豆戸小学校 | |
| FCアムゼル-A | 7 | - | 0 | 二ツ橋SC・相沢FC(合同) | ||||
| 05月20日 | 横浜市春季大会 予選 | FCアムゼル-B | 0 | - | 0 | 中和田FC | 稲荷台小学校 | |
| FCアムゼル-B | 0 | - | 5 | FC藤棚 | ||||
| 05月21日 | 横浜市春季大会 予選 | FCアムゼル-A | 3 | - | 0 | 大豆戸FC-B | 大豆戸小学校 | |
| FCアムゼル-A | 0 | - | 3 | FCカルパ | ||||
| 05月28日 | 横浜市春季大会 予選 2位突破!! | FCアムゼル-A | 10 | - | 0 | 東汲沢SC | 大豆戸小学校 | |
| FCアムゼル-A | 5 | - | 0 | FCみたけ | ||||
| 06月02日 | YSCC杯 7人制 優勝!! | FCアムゼル | 2 | - | 1 | FC藤棚 | しんよこフットボールパーク | |
| FCアムゼル | 2 | - | 1 | HIPSC | ||||
| FCアムゼル | 3 | - | 0 | 荏田東 | ||||
| FCアムゼル | 2 | - | 0 | 六浦毎日 | ||||
| FCアムゼル | 1 | - | 1 | FCサンダース | ||||
| 2 | PK | 1 | ||||||
| 06月11日 | 横浜市春季大会 決勝T 1回戦 | FCアムゼル-A | 3 | - | 0 | 横浜東 | みなとみらいスポーツパーク | |
| 06月18日 | 横浜市春季大会 決勝T 2回戦 | FCアムゼル-A | 1 | - | 2 | 大豆戸FC | 山内小学校 | |
| 08月19日 | ヨコハマメトロポリタンカップ | FCアムゼル | 7 | - | 0 | 帷子SC | さえずりの丘 | |
| 少年サッカー大会 予選 | FCアムゼル | 5 | - | 0 | 78FC西柴 | |||
| 08月20日 | ヨコハマメトロポリタンカップ | FCアムゼル | 4 | - | 0 | 荏田東FC | さえずりの丘 | |
| 少年サッカー大会 予選 1位突破!! | FCアムゼル | 1 | - | 1 | 本牧少年SC | |||
| 09月02日 | ヨコハマメトロポリタンカップ 決勝T 1回戦 | FCアムゼル | 3 | - | 0 | FC藤棚 | さえずりの丘 | |
| ヨコハマメトロポリタンカップ 決勝T 2回戦 | FCアムゼル | 3 | - | 0 | 川中島SC | |||
| 09月03日 | ヨコハマメトロポリタンカップ 準決勝 | FCアムゼル | 0 | - | 0 | バディーSC | バディーサッカーフィールド | |
| 2 | PK | 3 | ||||||
| ヨコハマメトロポリタンカップ
3位決定戦 3位 |
FCアムゼル | 2 | - | 0 | 原FC | |||
| 09月09日 | 国際チビッ子サッカー大会 予選 | FCアムゼル | 4 | - | 0 | 桜が丘FC | あざみ野第2小 | |
| FCアムゼル | 4 | - | 0 | FCゼブラ-A | ||||
| 09月18日 | 大豆戸招待杯 | FCアムゼル-B | 0 | - | 1 | 六会湘南台 | 大豆戸第二小学校 | |
| 3位パート2位 | FCアムゼル-B | 1 | - | 1 | 大豆戸くり | |||
| FCアムゼル-B | 0 | - | 3 | CFFC | ||||
| FCアムゼル-B | 6 | - | 0 | 砧南 | ||||
| FCアムゼル-B | 1 | - | 1 | 横浜SCつばさ | ||||
| 1 | PK | 2 | ||||||
| 09月30日 | 国際チビッ子サッカー大会 予選 | FCアムゼル | 1 | - | 0 | クライムイレブン | あざみ野第2小 | |
| FCアムゼル | 4 | - | 0 | あざみ野キッカーズR | ||||
| 10月07日 | 国際チビッ子サッカー大会 予選 | FCアムゼル | 2 | - | 0 | 西谷FC | あざみ野第2小 | |
| 予選1位突破! | FCアムゼル | 3 | - | 0 | 二ツ橋・相沢 | |||
| 10月28日 | 港南区リーグ | FCアムゼル | 0 | - | 0 | FC南台 | さえずりの丘 | |
| 11月03日 | 港南区リーグ | FCアムゼル | 7 | - | 0 | 美晴SC | さえずりの丘 | |
| FCアムゼル | 8 | - | 0 | FC MSN | ||||
| 11月05日 | 追浜カップ1年生大会 | FCアムゼル1年 | 2 | - | 0 | 長浦少年サッカー友の会 | 横須賀市立追浜小学校 | |
| 優勝! | FCアムゼル1年 | 7 | - | 0 | FC 小坂 | |||
| FCアムゼル1年 | 2 | - | 1 | 磯子SC | ||||
| 11月05日 | 国際チビッ子サッカー大会 決勝T ベスト16進出 |
FCアムゼル | 6 | - | 0 | C・F・C | 三ツ沢補助グラウンド | |
| 11月26日 | 国際チビッ子サッカー大会 決勝T | FCアムゼル | 0 | - | 0 | 大豆戸FC | MMSP | |
| 3 | PK | 2 | ||||||
| ベスト8敗退 | FCアムゼル | 0 | - | 1 | 富岡SC | |||
| 第9回 AKカップ | FCアムゼル | 0 | - | 8 | 六浦毎日SS | さえずりの丘 | ||
| 兼 FC アムゼル創立 40 周年 | FCアムゼル | 1 | - | 0 | 港南台SC | |||
| 6位 | FCアムゼル | 0 | - | 4 | 藤の木SC | |||
| 12月10日 | 港南区リーグ | FCアムゼル | 9 | - | 0 | 日限山FC | 吉原小学校 | |
| 優勝! | FCアムゼル | 5 | - | 0 | 野庭KC | |||
| 01月08日 | 港南区選手権 | FCアムゼル-A | 10 | - | 0 | FC MSN | さえずりの丘 | |
| FCアムゼル-B | 3 | - | 0 | 南ヶ丘KC | ||||
| FCアムゼル-B | 1 | - | 0 | FC南台 | ||||
| 01月13日 | 港南区選手権 | FCアムゼル-A | 4 | - | 0 | 日限山FC | さえずりの丘 | |
| Bチーム優勝! | FCアムゼル-B | 3 | - | 0 | 野庭KC | |||
| Aチーム準優勝! | FCアムゼル-A | 0 | - | 1 | FCアムゼル-B | |||